Wetterdaten: aktuell Dienstag, 2021.03.02 04:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. WG Regen
2021.03.02 04:35 20,3 °C -2,0 °C 7,8 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:30 20,4 °C -2,0 °C 7,9 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:25 20,4 °C -2,0 °C 7,9 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:20 20,4 °C -2,1 °C 7,8 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:15 20,4 °C -2,1 °C 7,9 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:10 20,4 °C -2,1 °C 7,9 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:05 20,4 °C -2,3 °C 7,9 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 04:00 20,4 °C -2,5 °C 8,0 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 03:55 20,4 °C -2,6 °C 8,0 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 03:50 20,4 °C -2,6 °C 8,0 °C 0,0 l/m²
2021.03.02 03:45 20,5 °C -2,8 °C 8,0 °C 0,0 l/m²
_ Min-Zeit 05:30 03:20 04:20 -
Minimum _ 20,2 °C -3,0 °C 7,8 °C -
_ Max-Zeit 15:55 16:50 18:45 05:00
Maximum _ 22,2 °C 7,3 °C 13,5 °C 0,0 l/m²
Durchschnitt _ 21,1 °C 1,5 °C 10,3 °C #0,0 l/m²